Paringen ronde 1 (zaterdag, 28 februari 2026)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Hoeksema Erik 0.0 2330 Boonstra Toby 0.0 1624 1-0
2 Visser Jeroen 0.0 1610 Mostertman Milan 0.0 2268 0-1
3 Dam ten Bram 0.0 2165 Bakker Milan 0.0 1600 1-0
4 Meijeringh Arjen 0.0 1600 Clemens Adrian 0.0 2123 0-1
5 Knol Geon 0.0 2079 Bakker Hannah 0.0 1588 1-0
6 Ying Hao Ma 0.0 1587 Leest van der Bert 0.0 2056 0-1
7 Zuiderweg Edwin 0.0 2041 Bakker Joris 0.0 1560 1-0
8 Schuls Mark 0.0 1542 Leenes Robert 0.0 2001 0-1
9 Etienne Ghilon 0.0 1928 Groenewold Martijn 0.0 1500 1-0
10 Hooijer Bart 0.0 1500 Almefalani Abdulhay 0.0 1916 0-1
11 Essen van Tobias 0.0 1857 Dam ten Thijs 0.0 1497 0-1
12 Kloosterman Frank 0.0 1495 Huisstede Van Alex 0.0 1810 0-1
13 Krawczyk Jarek 0.0 1797 Kaptein Alexander 0.0 1483 0-1
14 Delker Anton-Jan 0.0 1480 Drent Kor 0.0 1796 0-1
15 Almaamo Mostafa Sahid 0.0 1786 Greven Vincent 0.0 1460 0-1
16 Kaptein Valentijn 0.0 1423 Kamphuis Evert Jan 0.0 1771 0-1
17 Ridder de Henk 0.0 1770 Timmer Christiaan 0.0 1423 ½-½
18 Hulzebos Hemmo 0.0 1400 Schuls Olav 0.0 1769 0-1
19 Boer Jan 0.0 1764 Nieuweboer Mark 0.0 1697 1-0
20 Schuls Nils 0.0 1324 Veen van der Anne 0.0 1762 0-1
21 Stoel Evert 0.0 1749 Woelinga Douwe 0.0 1313 1-0
22 Dam ten Michiel 0.0 1300 Bos Ger 0.0 1713 0-1
23 Hoogeboom Boudewijn 0.0 1711 Schipper Sarah 0.0 1257 1-0
24 Claushuis Lucas 0.0 1200 Fokkema Gerwin 0.0 1705 0-1
25 Hartman Martin 0.0 1702 Lantinga Maarten 0.0 1200 1-0
26 Vijfhuize Kees 0.0 1200 Greven Noa 0.0 1325 1-0
27 Snoep Martijn 0.0 1648 Lfil Ien 0.0 1050 0-1
28 Schinkel Janny 0.0 800 Werff van der Cor 0.0 1643 0-1
29 Smant Luuk 0.0 1633 Kloosterman Tim 0.0 464 1-0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 01-03-2026 at 09:46