| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeksema Erik | 1.0 | M | 2330 | 2730 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 2 | Mostertman Milan | 1.0 | M | 2268 | 2668 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 3 | Dam ten Thijs | 1.0 | M | 1497 | 2657 | +0.90 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 4 | Kaptein Alexander | 1.0 | M | 1483 | 2597 | +0.86 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 5 | Greven Vincent | 1.0 | M | 1460 | 2586 | +0.87 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 6 | Dam ten Bram | 1.0 | M | 2165 | 2565 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 7 | Clemens Adrian | 1.0 | M | 2123 | 2523 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 8 | Boer Jan | 1.0 | M | 1764 | 2497 | +0.41 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 9 | Knol Geon | 1.0 | M | 2079 | 2479 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 10 | Leest van der Bert | 1.0 | M | 2056 | 2456 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 11 | Zuiderweg Edwin | 1.0 | M | 2041 | 2441 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 12 | Leenes Robert | 1.0 | M | 2001 | 2401 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 13 | Etienne Ghilon | 1.0 | M | 1928 | 2328 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 14 | Almefalani Abdulhay | 1.0 | M | 1916 | 2316 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 15 | Huisstede Van Alex | 1.0 | M | 1810 | 2295 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 16 | Drent Kor | 1.0 | M | 1796 | 2280 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 17 | Lfil Ien | 1.0 | M | 1050 | 2250 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 18 | Kamphuis Evert Jan | 1.0 | M | 1771 | 2223 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 19 | Schuls Olav | 1.0 | M | 1769 | 2200 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 20 | Veen van der Anne | 1.0 | M | 1762 | 2162 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 21 | Stoel Evert | 1.0 | M | 1749 | 2149 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 22 | Vijfhuize Kees | 1.0 | M | 1200 | 2125 | +0.67 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 23 | Bos Ger | 1.0 | M | 1713 | 2113 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 24 | Hoogeboom Boudewijn | 1.0 | M | 1711 | 2111 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 25 | Fokkema Gerwin | 1.0 | M | 1705 | 2105 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 26 | Hartman Martin | 1.0 | M | 1702 | 2102 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 27 | Werff van der Cor | 1.0 | M | 1643 | 2043 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 |
| 28 | Smant Luuk | 1.0 | M | 1633 | 2033 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 29 | Timmer Christiaan | 0.5 | M | 1423 | 1770 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | -1 | ½ |
| 30 | Ridder de Henk | 0.5 | M | 1770 | 1423 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | 1 | ½ |
| 31 | Boonstra Toby | 0.0 | M | 1624 | 1224 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 32 | Visser Jeroen | 0.0 | M | 1610 | 1210 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 33 | Bakker Milan | 0.0 | M | 1600 | 1200 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 34 | Meijeringh Arjen | 0.0 | M | 1600 | 1200 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 35 | Bakker Hannah | 0.0 | M | 1588 | 1188 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 36 | Ying Hao Ma | 0.0 | M | 1587 | 1187 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 37 | Bakker Joris | 0.0 | M | 1560 | 1160 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 38 | Schuls Mark | 0.0 | M | 1542 | 1142 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 39 | Groenewold Martijn | 0.0 | M | 1500 | 1100 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 40 | Hooijer Bart | 0.0 | M | 1500 | 1100 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 41 | Kloosterman Frank | 0.0 | M | 1495 | 1010 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 42 | Delker Anton-Jan | 0.0 | M | 1480 | 996 | -0.13 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 43 | Kaptein Valentijn | 0.0 | M | 1423 | 971 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 44 | Hulzebos Hemmo | 0.0 | M | 1400 | 969 | -0.10 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 45 | Nieuweboer Mark | 0.0 | M | 1697 | 964 | -0.41 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 46 | Schuls Nils | 0.0 | M | 1324 | 924 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 47 | Woelinga Douwe | 0.0 | M | 1313 | 913 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 48 | Dam ten Michiel | 0.0 | M | 1300 | 900 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 49 | Schipper Sarah | 0.0 | M | 1257 | 857 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 50 | Lantinga Maarten | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 51 | Claushuis Lucas | 0.0 | M | 1200 | 800 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 52 | Essen van Tobias | 0.0 | M | 1857 | 697 | -0.90 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 53 | Krawczyk Jarek | 0.0 | M | 1797 | 683 | -0.86 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 54 | Almaamo Mostafa Sahid | 0.0 | M | 1786 | 660 | -0.87 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 55 | Snoep Martijn | 0.0 | M | 1648 | 448 | -0.92 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 56 | Greven Noa | 0.0 | M | 1325 | 400 | -0.67 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
| 57 | Schinkel Janny | 0.0 | M | 800 | 400 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 58 | Kloosterman Tim | 0.0 | M | 464 | 64 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 01-03-2026 at 09:46