Paringen ronde 2 (zaterdag, 28 februari 2026)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Veen van der Anne 1.0 1762 Hoeksema Erik 1.0 2330 0-1
2 Mostertman Milan 1.0 2268 Boer Jan 1.0 1764 1-0
3 Bos Ger 1.0 1713 Dam ten Bram 1.0 2165 0-1
4 Clemens Adrian 1.0 2123 Stoel Evert 1.0 1749 1-0
5 Fokkema Gerwin 1.0 1705 Knol Geon 1.0 2079 0-1
6 Leest van der Bert 1.0 2056 Hoogeboom Boudewijn 1.0 1711 1-0
7 Werff van der Cor 1.0 1643 Zuiderweg Edwin 1.0 2041 0-1
8 Leenes Robert 1.0 2001 Hartman Martin 1.0 1702 1-0
9 Dam ten Thijs 1.0 1497 Etienne Ghilon 1.0 1928 0-1
10 Almefalani Abdulhay 1.0 1916 Smant Luuk 1.0 1633 1-0
11 Huisstede Van Alex 1.0 1810 Kaptein Alexander 1.0 1483 ½-½
12 Drent Kor 1.0 1796 Greven Vincent 1.0 1460 1-0
13 Kamphuis Evert Jan 1.0 1771 Vijfhuize Kees 1.0 1200 1-0
14 Schuls Olav 1.0 1769 Lfil Ien 1.0 1050 1-0
15 Essen van Tobias 0.0 1857 Ridder de Henk 0.5 1770 1-0
16 Timmer Christiaan 0.5 1423 Krawczyk Jarek 0.0 1797 ½-½
17 Kloosterman Frank 0.0 1495 Almaamo Mostafa Sahid 0.0 1786 1-0
18 Nieuweboer Mark 0.0 1697 Delker Anton-Jan 0.0 1480 1-0
19 Kaptein Valentijn 0.0 1423 Snoep Martijn 0.0 1648 0-1
20 Boonstra Toby 0.0 1624 Hulzebos Hemmo 0.0 1400 1-0
21 Greven Noa 0.0 1325 Visser Jeroen 0.0 1610 0-1
22 Bakker Milan 0.0 1600 Schuls Nils 0.0 1324 0-1
23 Woelinga Douwe 0.0 1313 Meijeringh Arjen 0.0 1600 1-0
24 Bakker Hannah 0.0 1588 Dam ten Michiel 0.0 1300 1-0
25 Schipper Sarah 0.0 1257 Ying Hao Ma 0.0 1587 0-1
26 Bakker Joris 0.0 1560 Claushuis Lucas 0.0 1200 1-0
27 Lantinga Maarten 0.0 1200 Schuls Mark 0.0 1542 0-1
28 Groenewold Martijn 0.0 1500 Schinkel Janny 0.0 800 1-0
29 Kloosterman Tim 0.0 464 Hooijer Bart 0.0 1500 1-0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 01-03-2026 at 09:46