Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12
1 Hoeksema Erik 2.0 M 2330 2730 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
2 Mostertman Milan 2.0 M 2268 2668 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
3 Knol Geon 2.0 M 2079 2492 +0.18 2.0 2.0 0 1 1
4 Leest van der Bert 2.0 M 2056 2484 +0.19 2.0 2.0 0 1 1
5 Leenes Robert 2.0 M 2001 2452 +0.23 2.0 2.0 0 1 1
6 Zuiderweg Edwin 2.0 M 2041 2442 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
7 Etienne Ghilon 2.0 M 1928 2328 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
8 Dam ten Bram 2.0 M 2165 2565 +0.16 1.0 1.0 0 1 1
9 Clemens Adrian 2.0 M 2123 2536 +0.18 1.0 1.0 0 1 1
10 Almefalani Abdulhay 2.0 M 1916 2375 +0.24 1.0 1.0 0 1 1
11 Drent Kor 2.0 M 1796 2270 +0.25 1.0 1.0 0 1 1
12 Kamphuis Evert Jan 2.0 M 1771 2197 +0.19 1.0 1.0 0 1 1
13 Schuls Olav 2.0 M 1769 2185 +0.18 1.0 1.0 0 1 1
14 Huisstede Van Alex 1.5 M 1810 1682 -0.23 2.5 1.75 0 1 ½
15 Kaptein Alexander 1.5 M 1483 1997 +1.23 2.0 1.25 -2 1 ½
16 Boer Jan 1.0 M 1764 1931 +0.33 3.0 1.0 0 1 0
17 Dam ten Thijs 1.0 M 1497 1877 +0.82 3.0 1.0 0 1 0
18 Veen van der Anne 1.0 M 1762 1762 +0.00 3.0 1.0 0 1 0
19 Stoel Evert 1.0 M 1749 1736 -0.02 3.0 1.0 0 1 0
20 Smant Luuk 1.0 M 1633 1575 -0.08 3.0 1.0 0 1 0
21 Lfil Ien 1.0 M 1050 1450 +0.84 3.0 1.0 -2 1 0
22 Greven Vincent 1.0 M 1460 1791 +0.75 2.0 0.0 -2 1 0
23 Bos Ger 1.0 M 1713 1713 +0.00 2.0 0.0 0 1 0
24 Boonstra Toby 1.0 M 1624 1712 +0.14 2.0 0.0 0 0 1
25 Fokkema Gerwin 1.0 M 1705 1692 -0.02 2.0 0.0 0 1 0
26 Hoogeboom Boudewijn 1.0 M 1711 1684 -0.03 2.0 0.0 0 1 0
27 Visser Jeroen 1.0 M 1610 1668 +0.08 2.0 0.0 0 0 1
28 Hartman Martin 1.0 M 1702 1652 -0.07 2.0 0.0 0 1 0
29 Bakker Hannah 1.0 M 1588 1644 +0.08 2.0 0.0 0 0 1
30 Werff van der Cor 1.0 M 1643 1642 +0.00 2.0 0.0 0 1 0
31 Ying Hao Ma 1.0 M 1587 1622 +0.04 2.0 0.0 0 0 1
32 Bakker Joris 1.0 M 1560 1580 +0.02 2.0 0.0 0 0 1
33 Schuls Mark 1.0 M 1542 1571 +0.04 2.0 0.0 0 0 1
34 Groenewold Martijn 1.0 M 1500 1500 +0.00 2.0 0.0 0 0 1
35 Vijfhuize Kees 1.0 M 1200 1463 +0.59 2.0 0.0 0 1 0
36 Essen van Tobias 1.0 M 1857 1634 -0.52 1.5 0.5 2 0 1
37 Kloosterman Frank 1.0 M 1495 1798 +0.71 1.5 0.0 2 0 1
38 Timmer Christiaan 1.0 M 1423 1784 +0.79 1.0 0.5 0 ½ ½
39 Schuls Nils 1.0 M 1324 1662 +0.75 1.0 0.0 0 0 1
40 Woelinga Douwe 1.0 M 1313 1657 +0.76 1.0 0.0 0 0 1
41 Nieuweboer Mark 1.0 M 1697 1622 -0.19 1.0 0.0 0 0 1
42 Snoep Martijn 1.0 M 1648 1336 -0.70 1.0 0.0 0 0 1
43 Kloosterman Tim 1.0 M 464 864 +0.84 1.0 0.0 0 0 1
44 Krawczyk Jarek 0.5 M 1797 1260 -1.26 2.5 0.5 0 0 ½
45 Ridder de Henk 0.5 M 1770 1447 -0.77 2.0 0.5 0 ½ 0
46 Delker Anton-Jan 0.0 M 1480 947 -0.35 3.0 0.0 0 0 0
47 Kaptein Valentijn 0.0 M 1423 910 -0.33 3.0 0.0 2 0 0
48 Hulzebos Hemmo 0.0 M 1400 897 -0.32 3.0 0.0 0 0 0
49 Bakker Milan 0.0 M 1600 862 -0.91 3.0 0.0 0 0 0
50 Meijeringh Arjen 0.0 M 1600 857 -0.92 3.0 0.0 0 0 0
51 Hooijer Bart 0.0 M 1500 700 -1.00 3.0 0.0 0 0 0
52 Dam ten Michiel 0.0 M 1300 844 -0.24 2.0 0.0 0 0 0
53 Schipper Sarah 0.0 M 1257 822 -0.20 2.0 0.0 0 0 0
54 Claushuis Lucas 0.0 M 1200 780 -0.18 2.0 0.0 0 0 0
55 Lantinga Maarten 0.0 M 1200 771 -0.20 2.0 0.0 0 0 0
56 Almaamo Mostafa Sahid 0.0 M 1786 678 -1.72 2.0 0.0 0 0 0
57 Greven Noa 0.0 M 1325 605 -0.83 2.0 0.0 0 0 0
58 Schinkel Janny 0.0 M 800 400 -0.16 2.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 01-03-2026 at 09:46