Paringen ronde 3 (zaterdag, 28 februari 2026)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Hoeksema Erik 2.0 2330 Leenes Robert 2.0 2001 1-0
2 Zuiderweg Edwin 2.0 2041 Mostertman Milan 2.0 2268 0-1
3 Dam ten Bram 2.0 2165 Almefalani Abdulhay 2.0 1916 1-0
4 Etienne Ghilon 2.0 1928 Clemens Adrian 2.0 2123 ½-½
5 Knol Geon 2.0 2079 Drent Kor 2.0 1796 1-0
6 Kamphuis Evert Jan 2.0 1771 Leest van der Bert 2.0 2056 0-1
7 Kaptein Alexander 1.5 1483 Schuls Olav 2.0 1769 1-0
8 Boer Jan 1.0 1764 Huisstede Van Alex 1.5 1810 1-0
9 Bakker Hannah 1.0 1588 Essen van Tobias 1.0 1857 0-1
10 Ying Hao Ma 1.0 1587 Veen van der Anne 1.0 1762 ½-½
11 Stoel Evert 1.0 1749 Bakker Joris 1.0 1560 ½-½
12 Schuls Mark 1.0 1542 Bos Ger 1.0 1713 1-0
13 Hoogeboom Boudewijn 1.0 1711 Groenewold Martijn 1.0 1500 0-1
14 Greven Vincent 1.0 1460 Fokkema Gerwin 1.0 1705 0-1
15 Hartman Martin 1.0 1702 Dam ten Thijs 1.0 1497 0-1
16 Schuls Nils 1.0 1324 Nieuweboer Mark 1.0 1697 0-1
17 Snoep Martijn 1.0 1648 Kloosterman Frank 1.0 1495 0-1
18 Vijfhuize Kees 1.0 1200 Werff van der Cor 1.0 1643 1-0
19 Smant Luuk 1.0 1633 Timmer Christiaan 1.0 1423 0-1
20 Lfil Ien 1.0 1050 Boonstra Toby 1.0 1624 0-1
21 Visser Jeroen 1.0 1610 Woelinga Douwe 1.0 1313 1-0
22 Ridder de Henk 0.5 1770 Kloosterman Tim 1.0 464 1-0
23 Krawczyk Jarek 0.5 1797 Almaamo Mostafa Sahid 0.0 1786 0-1
24 Dam ten Michiel 0.0 1300 Bakker Milan 0.0 1600 1-0
25 Meijeringh Arjen 0.0 1600 Greven Noa 0.0 1325 1-0
26 Hooijer Bart 0.0 1500 Schipper Sarah 0.0 1257 1-0
27 Delker Anton-Jan 0.0 1480 Claushuis Lucas 0.0 1200 1-0
28 Schinkel Janny 0.0 800 Kaptein Valentijn 0.0 1423 0-1
29 Hulzebos Hemmo 0.0 1400 Lantinga Maarten 0.0 1200 1-0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 01-03-2026 at 09:46