Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 123
1 Mostertman Milan 3.0 M 2268 2726 +0.37 6.0 6.0 -1 1 1 1
2 Hoeksema Erik 3.0 M 2330 2754 +0.28 5.5 5.5 1 1 1 1
3 Knol Geon 3.0 M 2079 2527 +0.34 5.0 5.0 1 1 1 1
4 Leest van der Bert 3.0 M 2056 2513 +0.35 4.5 4.5 -1 1 1 1
5 Dam ten Bram 3.0 M 2165 2615 +0.35 3.0 3.0 1 1 1 1
6 Etienne Ghilon 2.5 M 1928 1999 +0.41 6.5 5.25 1 1 1 ½
7 Clemens Adrian 2.5 M 2123 2073 -0.07 5.0 3.75 -1 1 1 ½
8 Kaptein Alexander 2.5 M 1483 2065 +2.07 4.0 3.25 -1 1 ½ 1
9 Boer Jan 2.0 M 1764 2015 +0.89 6.5 3.5 1 1 0 1
10 Leenes Robert 2.0 M 2001 2003 +0.11 6.0 3.0 -1 1 1 0
11 Kamphuis Evert Jan 2.0 M 1771 1742 +0.03 6.0 3.0 1 1 1 0
12 Dam ten Thijs 2.0 M 1497 1944 +1.58 5.5 3.0 -1 1 0 1
13 Zuiderweg Edwin 2.0 M 2041 1976 -0.05 5.5 2.5 1 1 1 0
14 Almefalani Abdulhay 2.0 M 1916 1896 +0.05 5.0 2.0 -1 1 1 0
15 Drent Kor 2.0 M 1796 1798 +0.09 5.0 2.0 -1 1 1 0
16 Boonstra Toby 2.0 M 1624 1674 +0.22 5.0 2.0 -1 0 1 1
17 Essen van Tobias 2.0 M 1857 1743 -0.35 4.5 2.5 1 0 1 1
18 Schuls Olav 2.0 M 1769 1542 -0.66 4.5 2.0 -1 1 1 0
19 Nieuweboer Mark 2.0 M 1697 1648 -0.09 4.0 2.0 -1 0 1 1
20 Fokkema Gerwin 2.0 M 1705 1740 +0.18 4.0 1.0 -1 1 0 1
21 Visser Jeroen 2.0 M 1610 1674 +0.23 4.0 1.0 1 0 1 1
22 Kloosterman Frank 2.0 M 1495 1873 +1.41 3.5 2.0 1 0 1 1
23 Groenewold Martijn 2.0 M 1500 1695 +0.77 3.5 1.0 -1 0 1 1
24 Timmer Christiaan 2.0 M 1423 1858 +1.56 3.0 2.0 -1 ½ ½ 1
25 Schuls Mark 2.0 M 1542 1743 +0.77 3.0 1.0 1 0 1 1
26 Vijfhuize Kees 2.0 M 1200 1633 +1.51 3.0 1.0 1 1 0 1
27 Huisstede Van Alex 1.5 M 1810 1581 -0.79 6.5 3.25 -1 1 ½ 0
28 Veen van der Anne 1.5 M 1762 1704 -0.23 5.5 1.75 -1 1 0 ½
29 Ridder de Henk 1.5 M 1770 1550 -0.69 5.0 2.0 1 ½ 0 1
30 Stoel Evert 1.5 M 1749 1677 -0.27 5.0 1.75 1 1 0 ½
31 Ying Hao Ma 1.5 M 1587 1669 +0.27 4.5 0.75 1 0 1 ½
32 Bakker Joris 1.5 M 1560 1636 +0.27 3.5 0.75 -1 0 1 ½
33 Bakker Hannah 1.0 M 1588 1590 -0.09 6.0 1.0 1 0 1 0
34 Bos Ger 1.0 M 1713 1531 -0.73 6.0 1.0 -1 1 0 0
35 Greven Vincent 1.0 M 1460 1637 +0.55 5.0 1.0 -1 1 0 0
36 Smant Luuk 1.0 M 1633 1399 -0.85 5.0 1.0 1 1 0 0
37 Lfil Ien 1.0 M 1050 1325 +0.76 5.0 1.0 -1 1 0 0
38 Hoogeboom Boudewijn 1.0 M 1711 1497 -0.80 5.0 0.0 1 1 0 0
39 Woelinga Douwe 1.0 M 1313 1516 +0.61 4.5 1.0 -1 0 1 0
40 Snoep Martijn 1.0 M 1648 1264 -1.40 4.0 1.0 1 0 1 0
41 Hartman Martin 1.0 M 1702 1475 -0.83 4.0 0.0 1 1 0 0
42 Delker Anton-Jan 1.0 M 1480 1439 -0.19 4.0 0.0 1 0 0 1
43 Hulzebos Hemmo 1.0 M 1400 1406 -0.08 4.0 0.0 1 0 0 1
44 Werff van der Cor 1.0 M 1643 1384 -0.92 4.0 0.0 -1 1 0 0
45 Kloosterman Tim 1.0 M 464 739 +0.76 3.5 1.0 -1 0 1 0
46 Almaamo Mostafa Sahid 1.0 M 1786 1459 -1.20 3.5 0.5 -1 0 0 1
47 Schuls Nils 1.0 M 1324 1549 +0.65 3.5 0.0 1 0 1 0
48 Meijeringh Arjen 1.0 M 1600 1421 -0.75 3.5 0.0 1 0 0 1
49 Kaptein Valentijn 1.0 M 1423 1356 -0.25 3.0 0.0 1 0 0 1
50 Hooijer Bart 1.0 M 1500 1294 -0.80 3.0 0.0 1 0 0 1
51 Dam ten Michiel 1.0 M 1300 1504 +0.61 2.0 0.0 1 0 0 1
52 Krawczyk Jarek 0.5 M 1797 1291 -1.78 5.5 1.0 1 0 ½ 0
53 Bakker Milan 0.0 M 1600 741 -1.76 5.0 0.0 -1 0 0 0
54 Greven Noa 0.0 M 1325 670 -1.00 5.0 0.0 -1 0 0 0
55 Claushuis Lucas 0.0 M 1200 747 -0.34 4.5 0.0 -1 0 0 0
56 Lantinga Maarten 0.0 M 1200 714 -0.44 4.0 0.0 -1 0 0 0
57 Schinkel Janny 0.0 M 800 400 -0.24 4.0 0.0 1 0 0 0
58 Schipper Sarah 0.0 M 1257 781 -0.40 3.5 0.0 -1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 01-03-2026 at 09:46