Paringen ronde 4 (zaterdag, 28 februari 2026)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Leest van der Bert 3.0 2056 Hoeksema Erik 3.0 2330 0-1
2 Mostertman Milan 3.0 2268 Dam ten Bram 3.0 2165 1-0
3 Clemens Adrian 2.5 2123 Knol Geon 3.0 2079 0-1
4 Kaptein Alexander 2.5 1483 Etienne Ghilon 2.5 1928 0-1
5 Nieuweboer Mark 2.0 1697 Zuiderweg Edwin 2.0 2041 0-1
6 Leenes Robert 2.0 2001 Boonstra Toby 2.0 1624 1-0
7 Almefalani Abdulhay 2.0 1916 Visser Jeroen 2.0 1610 1-0
8 Groenewold Martijn 2.0 1500 Essen van Tobias 2.0 1857 0-1
9 Drent Kor 2.0 1796 Schuls Mark 2.0 1542 ½-½
10 Dam ten Thijs 2.0 1497 Kamphuis Evert Jan 2.0 1771 0-1
11 Schuls Olav 2.0 1769 Kloosterman Frank 2.0 1495 1-0
12 Timmer Christiaan 2.0 1423 Boer Jan 2.0 1764 1-0
13 Fokkema Gerwin 2.0 1705 Vijfhuize Kees 2.0 1200 1-0
14 Huisstede Van Alex 1.5 1810 Ying Hao Ma 1.5 1587 1-0
15 Bakker Joris 1.5 1560 Ridder de Henk 1.5 1770 0-1
16 Veen van der Anne 1.5 1762 Stoel Evert 1.5 1749 1-0
17 Almaamo Mostafa Sahid 1.0 1786 Hooijer Bart 1.0 1500 1-0
18 Bos Ger 1.0 1713 Delker Anton-Jan 1.0 1480 1-0
19 Greven Vincent 1.0 1460 Hoogeboom Boudewijn 1.0 1711 0-1
20 Kaptein Valentijn 1.0 1423 Hartman Martin 1.0 1702 0-1
21 Hulzebos Hemmo 1.0 1400 Snoep Martijn 1.0 1648 0-1
22 Werff van der Cor 1.0 1643 Schuls Nils 1.0 1324 1-0
23 Woelinga Douwe 1.0 1313 Smant Luuk 1.0 1633 0-1
24 Lfil Ien 1.0 1050 Meijeringh Arjen 1.0 1600 0-1
25 Kloosterman Tim 1.0 464 Bakker Hannah 1.0 1588 0-1
26 Krawczyk Jarek 0.5 1797 Dam ten Michiel 1.0 1300 1-0
27 Claushuis Lucas 0.0 1200 Bakker Milan 0.0 1600 1-0
28 Greven Noa 0.0 1325 Lantinga Maarten 0.0 1200 0-1
29 Schipper Sarah 0.0 1257 Schinkel Janny 0.0 800 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 01-03-2026 at 09:46