| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoeksema Erik | 4.0 | M | 2330 | 2779 | +0.45 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Mostertman Milan | 4.0 | M | 2268 | 2786 | +0.73 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Knol Geon | 4.0 | M | 2079 | 2626 | +0.90 | 10.0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Etienne Ghilon | 3.5 | M | 1928 | 2013 | +0.49 | 9.0 | 7.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Leest van der Bert | 3.0 | M | 2056 | 2060 | +0.18 | 10.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Leenes Robert | 3.0 | M | 2001 | 2007 | +0.20 | 10.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Zuiderweg Edwin | 3.0 | M | 2041 | 2005 | +0.07 | 9.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Dam ten Bram | 3.0 | M | 2165 | 2122 | -0.01 | 9.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Essen van Tobias | 3.0 | M | 1857 | 1782 | -0.24 | 8.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Timmer Christiaan | 3.0 | M | 1423 | 1934 | +2.44 | 8.0 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Almefalani Abdulhay | 3.0 | M | 1916 | 1924 | +0.19 | 8.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kamphuis Evert Jan | 3.0 | M | 1771 | 1780 | +0.20 | 8.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Fokkema Gerwin | 3.0 | M | 1705 | 1730 | +0.26 | 8.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Schuls Olav | 3.0 | M | 1769 | 1630 | -0.49 | 6.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Clemens Adrian | 2.5 | M | 2123 | 1965 | -0.63 | 11.0 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Kaptein Alexander | 2.5 | M | 1483 | 1910 | +1.99 | 10.5 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Schuls Mark | 2.5 | M | 1542 | 1758 | +1.08 | 8.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 18 | Ridder de Henk | 2.5 | M | 1770 | 1648 | -0.46 | 8.5 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Drent Kor | 2.5 | M | 1796 | 1735 | -0.22 | 8.5 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Huisstede Van Alex | 2.5 | M | 1810 | 1677 | -0.57 | 8.0 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Veen van der Anne | 2.5 | M | 1762 | 1810 | +0.25 | 8.0 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 22 | Dam ten Thijs | 2.0 | M | 1497 | 1807 | +1.41 | 11.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Boer Jan | 2.0 | M | 1764 | 1774 | +0.01 | 11.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Kloosterman Frank | 2.0 | M | 1495 | 1753 | +1.24 | 9.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Groenewold Martijn | 2.0 | M | 1500 | 1642 | +0.66 | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Boonstra Toby | 2.0 | M | 1624 | 1662 | +0.13 | 9.0 | 2.0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Bakker Hannah | 2.0 | M | 1588 | 1583 | -0.01 | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Vijfhuize Kees | 2.0 | M | 1200 | 1531 | +1.43 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Smant Luuk | 2.0 | M | 1633 | 1471 | -0.72 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Visser Jeroen | 2.0 | M | 1610 | 1641 | +0.09 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Bos Ger | 2.0 | M | 1713 | 1612 | -0.52 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Nieuweboer Mark | 2.0 | M | 1697 | 1652 | -0.21 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Hartman Martin | 2.0 | M | 1702 | 1556 | -0.67 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Hoogeboom Boudewijn | 2.0 | M | 1711 | 1582 | -0.61 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Werff van der Cor | 2.0 | M | 1643 | 1463 | -0.79 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Almaamo Mostafa Sahid | 2.0 | M | 1786 | 1563 | -1.04 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Snoep Martijn | 2.0 | M | 1648 | 1392 | -1.21 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Meijeringh Arjen | 2.0 | M | 1600 | 1460 | -0.67 | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Krawczyk Jarek | 1.5 | M | 1797 | 1435 | -1.70 | 8.5 | 2.5 | 2 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 40 | Ying Hao Ma | 1.5 | M | 1587 | 1617 | +0.05 | 8.5 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 41 | Bakker Joris | 1.5 | M | 1560 | 1583 | +0.04 | 8.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 42 | Stoel Evert | 1.5 | M | 1749 | 1612 | -0.75 | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Greven Vincent | 1.0 | M | 1460 | 1557 | +0.36 | 9.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lfil Ien | 1.0 | M | 1050 | 1257 | +0.68 | 9.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hulzebos Hemmo | 1.0 | M | 1400 | 1367 | -0.27 | 8.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Woelinga Douwe | 1.0 | M | 1313 | 1446 | +0.48 | 7.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Delker Anton-Jan | 1.0 | M | 1480 | 1409 | -0.40 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Kloosterman Tim | 1.0 | M | 464 | 671 | +0.68 | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Kaptein Valentijn | 1.0 | M | 1423 | 1343 | -0.41 | 7.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Hooijer Bart | 1.0 | M | 1500 | 1318 | -0.96 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Schuls Nils | 1.0 | M | 1324 | 1473 | +0.52 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Dam ten Michiel | 1.0 | M | 1300 | 1454 | +0.53 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Claushuis Lucas | 1.0 | M | 1200 | 1367 | +0.58 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Lantinga Maarten | 1.0 | M | 1200 | 1274 | +0.23 | 5.5 | 0.0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Schinkel Janny | 0.5 | M | 800 | 878 | +0.18 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 56 | Schipper Sarah | 0.5 | M | 1257 | 1078 | -0.82 | 5.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 57 | Greven Noa | 0.0 | M | 1325 | 603 | -1.67 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Bakker Milan | 0.0 | M | 1600 | 656 | -2.68 | 6.0 | 0.0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 01-03-2026 at 09:46