Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12345
1 Mostertman Milan 5.0 M 2268 2804 +0.98 17.0 17.0 -1 1 1 1 1 1
2 Hoeksema Erik 5.0 M 2330 2769 +0.53 16.0 16.0 1 1 1 1 1 1
3 Knol Geon 4.0 M 2079 2154 +0.65 18.0 13.0 1 1 1 1 1 0
4 Leest van der Bert 4.0 M 2056 2105 +0.42 15.5 10.5 -1 1 1 1 0 1
5 Leenes Robert 4.0 M 2001 2046 +0.41 15.5 10.5 -1 1 1 0 1 1
6 Dam ten Bram 4.0 M 2165 2137 +0.07 14.0 9.0 1 1 1 1 0 1
7 Zuiderweg Edwin 4.0 M 2041 2031 +0.19 14.0 9.0 1 1 1 0 1 1
8 Almefalani Abdulhay 4.0 M 1916 1928 +0.27 13.5 9.5 -1 1 1 0 1 1
9 Etienne Ghilon 3.5 M 1928 1956 +0.41 16.0 9.25 -1 1 1 ½ 1 0
10 Clemens Adrian 3.5 M 2123 1999 -0.52 14.5 8.75 -1 1 1 ½ 0 1
11 Schuls Mark 3.5 M 1542 1841 +1.91 14.0 8.25 1 0 1 1 ½ 1
12 Drent Kor 3.5 M 1796 1814 +0.23 14.0 8.25 -1 1 1 0 ½ 1
13 Kaptein Alexander 3.5 M 1483 1943 +2.78 13.5 8.75 -1 1 ½ 1 0 1
14 Timmer Christiaan 3.0 M 1423 1829 +2.36 14.5 8.0 1 ½ ½ 1 1 0
15 Kamphuis Evert Jan 3.0 M 1771 1742 -0.01 14.0 6.0 1 1 1 0 1 0
16 Fokkema Gerwin 3.0 M 1705 1710 +0.14 14.0 6.0 -1 1 0 1 1 0
17 Essen van Tobias 3.0 M 1857 1754 -0.48 13.5 7.5 1 0 1 1 1 0
18 Schuls Olav 3.0 M 1769 1654 -0.57 13.0 5.5 -1 1 1 0 1 0
19 Smant Luuk 3.0 M 1633 1548 -0.40 12.0 5.0 1 1 0 0 1 1
20 Vijfhuize Kees 3.0 M 1200 1617 +2.35 11.5 5.5 1 1 0 1 0 1
21 Bakker Hannah 3.0 M 1588 1679 +0.65 11.0 4.0 -1 0 1 0 1 1
22 Almaamo Mostafa Sahid 3.0 M 1786 1647 -0.75 10.0 5.5 -1 0 0 1 1 1
23 Meijeringh Arjen 3.0 M 1600 1582 -0.02 9.5 4.0 1 0 0 1 1 1
24 Snoep Martijn 3.0 M 1648 1485 -0.91 8.5 5.0 1 0 1 0 1 1
25 Boer Jan 2.5 M 1764 1741 -0.20 15.0 5.75 1 1 0 1 0 ½
26 Huisstede Van Alex 2.5 M 1810 1574 -1.40 14.5 6.75 -1 1 ½ 0 1 0
27 Veen van der Anne 2.5 M 1762 1731 -0.20 14.5 4.75 1 1 0 ½ 1 0
28 Visser Jeroen 2.5 M 1610 1666 +0.30 14.5 4.25 -1 0 1 1 0 ½
29 Kloosterman Frank 2.5 M 1495 1731 +1.44 14.0 7.25 1 0 1 1 0 ½
30 Ying Hao Ma 2.5 M 1587 1675 +0.51 12.0 4.25 1 0 1 ½ 0 1
31 Ridder de Henk 2.5 M 1770 1667 -0.57 12.0 4.0 1 ½ 0 1 1 0
32 Krawczyk Jarek 2.5 M 1797 1568 -1.27 12.0 4.0 1 0 ½ 0 1 1
33 Werff van der Cor 2.5 M 1643 1469 -0.99 12.0 3.75 -1 1 0 0 1 ½
34 Boonstra Toby 2.0 M 1624 1615 -0.16 15.0 3.0 -1 0 1 1 0 0
35 Dam ten Thijs 2.0 M 1497 1700 +1.09 14.5 5.0 -1 1 0 1 0 0
36 Nieuweboer Mark 2.0 M 1697 1509 -1.13 13.5 4.0 -1 0 1 1 0 0
37 Bos Ger 2.0 M 1713 1538 -1.17 13.5 3.0 -1 1 0 0 1 0
38 Hoogeboom Boudewijn 2.0 M 1711 1490 -1.40 13.0 3.5 1 1 0 0 1 0
39 Greven Vincent 2.0 M 1460 1588 +0.65 12.5 4.0 -1 1 0 0 0 1
40 Hartman Martin 2.0 M 1702 1490 -1.33 12.0 3.0 1 1 0 0 1 0
41 Groenewold Martijn 2.0 M 1500 1571 +0.36 12.0 2.5 -1 0 1 1 0 0
42 Woelinga Douwe 2.0 M 1313 1539 +1.22 11.0 4.0 -1 0 1 0 0 1
43 Hulzebos Hemmo 2.0 M 1400 1416 -0.03 11.0 3.0 1 0 0 1 0 1
44 Delker Anton-Jan 2.0 M 1480 1425 -0.32 9.5 2.0 1 0 0 1 0 1
45 Lantinga Maarten 2.0 M 1200 1386 +1.01 9.5 2.0 -1 0 0 0 1 1
46 Schuls Nils 2.0 M 1324 1446 +0.60 8.0 1.0 1 0 1 0 0 1
47 Stoel Evert 1.5 M 1749 1569 -1.18 12.0 2.75 1 1 0 ½ 0 0
48 Bakker Joris 1.5 M 1560 1504 -0.42 11.5 1.75 -1 0 1 ½ 0 0
49 Schipper Sarah 1.5 M 1257 1291 +0.06 6.0 0.25 -1 0 0 0 ½ 1
50 Lfil Ien 1.0 M 1050 1210 +0.60 13.0 3.0 -1 1 0 0 0 0
51 Hooijer Bart 1.0 M 1500 1231 -1.70 11.5 1.5 1 0 0 1 0 0
52 Kloosterman Tim 1.0 M 464 624 +0.60 11.5 1.0 -1 0 1 0 0 0
53 Greven Noa 1.0 M 1325 1067 -1.59 11.0 0.5 -1 0 0 0 0 1
54 Kaptein Valentijn 1.0 M 1423 1229 -1.19 10.5 0.5 1 0 0 1 0 0
55 Dam ten Michiel 1.0 M 1300 1370 +0.24 9.5 0.0 1 0 0 1 0 0
56 Claushuis Lucas 1.0 M 1200 1288 +0.34 8.5 0.0 1 0 0 0 1 0
57 Schinkel Janny 0.5 M 800 834 +0.10 8.0 0.75 1 0 0 0 ½ 0
58 Bakker Milan 0.0 M 1600 616 -3.56 9.5 0.0 -1 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 01-03-2026 at 09:46