| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostertman Milan | 5.5 | M | 2268 | 2460 | +1.07 | 25.5 | 22.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Hoeksema Erik | 5.5 | M | 2330 | 2420 | +0.44 | 24.5 | 21.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Knol Geon | 5.0 | M | 2079 | 2188 | +0.93 | 26.0 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Dam ten Bram | 5.0 | M | 2165 | 2187 | +0.35 | 21.0 | 15.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Leest van der Bert | 4.5 | M | 2056 | 2087 | +0.40 | 24.0 | 16.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Zuiderweg Edwin | 4.5 | M | 2041 | 2028 | +0.21 | 22.5 | 14.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Clemens Adrian | 4.5 | M | 2123 | 2022 | -0.44 | 21.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Leenes Robert | 4.0 | M | 2001 | 1991 | +0.13 | 24.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Etienne Ghilon | 4.0 | M | 1928 | 1888 | +0.00 | 23.5 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 10 | Almefalani Abdulhay | 4.0 | M | 1916 | 1878 | -0.01 | 21.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Drent Kor | 4.0 | M | 1796 | 1822 | +0.31 | 20.5 | 11.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Fokkema Gerwin | 4.0 | M | 1705 | 1727 | +0.30 | 20.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Schuls Mark | 4.0 | M | 1542 | 1857 | +2.32 | 19.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 14 | Kamphuis Evert Jan | 4.0 | M | 1771 | 1783 | +0.26 | 19.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Bakker Hannah | 4.0 | M | 1588 | 1739 | +1.23 | 17.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Schuls Olav | 4.0 | M | 1769 | 1672 | -0.49 | 17.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Essen van Tobias | 3.5 | M | 1857 | 1758 | -0.56 | 21.5 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Kaptein Alexander | 3.5 | M | 1483 | 1866 | +2.70 | 20.5 | 10.75 | -2 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Veen van der Anne | 3.5 | M | 1762 | 1801 | +0.37 | 20.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Ying Hao Ma | 3.5 | M | 1587 | 1747 | +1.24 | 16.5 | 7.75 | 2 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Smant Luuk | 3.5 | M | 1633 | 1585 | -0.20 | 16.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Almaamo Mostafa Sahid | 3.5 | M | 1786 | 1642 | -0.95 | 15.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 23 | Werff van der Cor | 3.5 | M | 1643 | 1581 | -0.28 | 15.5 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 24 | Timmer Christiaan | 3.0 | M | 1423 | 1749 | +2.20 | 19.5 | 8.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Dam ten Thijs | 3.0 | M | 1497 | 1677 | +1.24 | 19.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Vijfhuize Kees | 3.0 | M | 1200 | 1554 | +2.27 | 19.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Bos Ger | 3.0 | M | 1713 | 1591 | -0.95 | 18.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Visser Jeroen | 3.0 | M | 1610 | 1683 | +0.51 | 18.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Boonstra Toby | 3.0 | M | 1624 | 1653 | +0.15 | 18.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Ridder de Henk | 3.0 | M | 1770 | 1657 | -0.78 | 17.0 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Hoogeboom Boudewijn | 3.0 | M | 1711 | 1521 | -1.32 | 17.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Groenewold Martijn | 3.0 | M | 1500 | 1590 | +0.63 | 16.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Nieuweboer Mark | 3.0 | M | 1697 | 1551 | -0.98 | 16.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Meijeringh Arjen | 3.0 | M | 1600 | 1554 | -0.29 | 15.5 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Snoep Martijn | 3.0 | M | 1648 | 1442 | -1.49 | 14.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Boer Jan | 2.5 | M | 1764 | 1658 | -0.93 | 20.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 37 | Kloosterman Frank | 2.5 | M | 1495 | 1671 | +1.22 | 19.5 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Huisstede Van Alex | 2.5 | M | 1810 | 1549 | -1.97 | 19.5 | 7.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Greven Vincent | 2.5 | M | 1460 | 1610 | +0.95 | 19.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 40 | Krawczyk Jarek | 2.5 | M | 1797 | 1523 | -1.98 | 18.0 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Hartman Martin | 2.5 | M | 1702 | 1488 | -1.63 | 17.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 42 | Stoel Evert | 2.5 | M | 1749 | 1600 | -1.10 | 16.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Bakker Joris | 2.0 | M | 1560 | 1503 | -0.50 | 17.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 44 | Hulzebos Hemmo | 2.0 | M | 1400 | 1398 | -0.18 | 17.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Woelinga Douwe | 2.0 | M | 1313 | 1503 | +1.14 | 16.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Delker Anton-Jan | 2.0 | M | 1480 | 1393 | -0.63 | 16.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Lantinga Maarten | 2.0 | M | 1200 | 1340 | +0.86 | 14.5 | 3.0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Schuls Nils | 2.0 | M | 1324 | 1390 | +0.33 | 14.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Kaptein Valentijn | 2.0 | M | 1423 | 1274 | -1.09 | 13.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Dam ten Michiel | 2.0 | M | 1300 | 1366 | +0.32 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Claushuis Lucas | 2.0 | M | 1200 | 1369 | +1.01 | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Hooijer Bart | 1.5 | M | 1500 | 1293 | -1.62 | 14.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 53 | Schipper Sarah | 1.5 | M | 1257 | 1283 | -0.02 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 54 | Lfil Ien | 1.0 | M | 1050 | 1173 | +0.50 | 17.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kloosterman Tim | 1.0 | M | 464 | 591 | +0.52 | 16.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Greven Noa | 1.0 | M | 1325 | 1016 | -2.26 | 14.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Schinkel Janny | 1.0 | M | 800 | 927 | +0.52 | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 58 | Bakker Milan | 0.5 | M | 1600 | 979 | -3.98 | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 10 on 01-03-2026 at 09:46