Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1
1 Hoeksema Erik 1.0 M 2301 2701 +0.08 0.0 0.0 1 1
2 Leest van der Bert 1.0 M 2089 2489 +0.08 0.0 0.0 -1 1
3 Faruk Gunal 1.0 M 2086 2486 +0.08 0.0 0.0 -1 1
4 Clemens Adrian 1.0 M 1971 2371 +0.08 0.0 0.0 -1 1
5 Brand Niels 1.0 M 1934 2334 +0.08 0.0 0.0 1 1
6 Dam ten Bram 1.0 M 1888 2299 +0.09 0.0 0.0 1 1
7 Helvoort van Huub 1.0 M 1845 2250 +0.08 0.0 0.0 1 1
8 Zuiderweg Hiddo 1.0 M 1835 2235 +0.08 0.0 0.0 -1 1
9 Pouw Marcel 1.0 M 1833 2233 +0.08 0.0 0.0 -1 1
10 Leenes Robert 1.0 M 1799 2199 +0.08 0.0 0.0 1 1
11 Meer van der Henk 1.0 M 1795 2195 +0.08 0.0 0.0 -1 1
12 Hofstra Tijmen 1.0 M 1715 2115 +0.08 0.0 0.0 1 1
13 Etienne Ghilon 1.0 M 1704 2104 +0.08 0.0 0.0 1 1
14 Ridder de Henk 1.0 M 1701 2101 +0.08 0.0 0.0 -1 1
15 Jelsma Remco 1.0 M 1656 2056 +0.08 0.0 0.0 1 1
16 Drent Kor 1.0 M 1635 2035 +0.08 0.0 0.0 -1 1
17 Velthoven van Paul 1.0 M 1627 2027 +0.08 0.0 0.0 1 1
18 Hoogeboom Boudewijn 1.0 M 1608 2008 +0.08 0.0 0.0 -1 1
19 Groenewold Anton 1.0 M 1600 2000 +0.08 0.0 0.0 1 1
20 Burgsma Sjoerd Jan 1.0 M 1558 1958 +0.08 0.0 0.0 -1 1
21 Nieuwenweg Rob 1.0 M 1527 1927 +0.08 0.0 0.0 1 1
22 Spijker Arend 1.0 M 1499 2699 +0.92 0.0 0.0 1 1
23 Essen van Tobias 1.0 M 1494 2655 +0.90 0.0 0.0 1 1
24 Hooijer Bart 1.0 M 1250 2450 +0.92 0.0 0.0 1 1
25 Oolders Sven 1.0 M 1000 2200 +0.92 0.0 0.0 1 1
26 Os van Jan 0.5 M 1834 1434 -0.42 0.5 0.25 1 ½
27 Tuuk - Burgsma van der Ma 0.5 M 1583 1183 -0.42 0.5 0.25 1 ½
28 Zukauskas Rokas 0.5 M 1400 1800 +0.42 0.5 0.25 -1 ½
29 Visee Thijs 0.5 M 1000 1400 +0.42 0.5 0.25 -1 ½
30 Doller Pieter 0.0 M 1903 703 -0.92 1.0 0.0 -1 0
31 Middeljans Ramon 0.0 M 1855 694 -0.90 1.0 0.0 -1 0
32 Bos Ger 0.0 M 1713 513 -0.92 1.0 0.0 -1 0
33 Veen van der Anne 0.0 M 1584 384 -0.92 1.0 0.0 -1 0
34 Kamphuis Evert Jan 0.0 M 1522 1122 -0.08 1.0 0.0 -1 0
35 Schoutens Gijs 0.0 M 1505 1105 -0.08 1.0 0.0 1 0
36 Wiersema Klaas 0.0 M 1505 1105 -0.08 1.0 0.0 1 0
37 Pronk David 0.0 M 1500 1100 -0.08 1.0 0.0 -1 0
38 Groenewold Martijn 0.0 M 1500 1100 -0.08 1.0 0.0 1 0
39 Visser Jeroen 0.0 M 1499 1088 -0.09 1.0 0.0 -1 0
40 Hartman Martin 0.0 M 1450 1045 -0.08 1.0 0.0 -1 0
41 Fokkema Gerwin 0.0 M 1400 1000 -0.08 1.0 0.0 1 0
42 Smant Luuk 0.0 M 1388 988 -0.08 1.0 0.0 -1 0
43 Boer de Ferdi 0.0 M 1388 988 -0.08 1.0 0.0 1 0
44 Hulzebos Hemmo 0.0 M 1275 875 -0.08 1.0 0.0 1 0
45 Hetharia Hans 0.0 M 1250 850 -0.08 1.0 0.0 -1 0
46 Lantinga Maarten 0.0 M 1250 850 -0.08 1.0 0.0 -1 0
47 Hannessen Jonathan 0.0 M 1234 834 -0.08 1.0 0.0 1 0
48 Souhoka John 0.0 M 1217 817 -0.08 1.0 0.0 -1 0
49 Jong de Sebastiaan 0.0 M 1200 800 -0.08 1.0 0.0 -1 0
50 Huis Jan Willem 0.0 M 1200 800 -0.08 1.0 0.0 1 0
51 Bolhuis Sander 0.0 M 1126 726 -0.08 1.0 0.0 1 0
52 Koopman Jarno 0.0 M 1000 600 -0.08 1.0 0.0 -1 0
53 Dam ten Michiel 0.0 M 900 500 -0.08 1.0 0.0 1 0
54 Claushuis Lucas 0.0 M 867 467 -0.08 1.0 0.0 -1 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-02-2024 at 11:42