Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12
1 Hoeksema Erik 2.0 M 2301 2701 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
2 Clemens Adrian 2.0 M 1971 2386 +0.18 2.0 2.0 0 1 1
3 Brand Niels 2.0 M 1934 2418 +0.29 2.0 2.0 0 1 1
4 Zuiderweg Hiddo 2.0 M 1835 2281 +0.22 2.0 2.0 0 1 1
5 Leenes Robert 2.0 M 1799 2279 +0.28 2.0 2.0 0 1 1
6 Hofstra Tijmen 2.0 M 1715 2115 +0.16 2.0 2.0 0 1 1
7 Essen van Tobias 2.0 M 1494 2625 +1.75 2.0 2.0 0 1 1
8 Dam ten Bram 2.0 M 1888 2367 +0.28 1.5 1.5 0 1 1
9 Hoogeboom Boudewijn 2.0 M 1608 2327 +0.88 1.5 1.5 0 1 1
10 Leest van der Bert 2.0 M 2089 2489 +0.16 1.0 1.0 0 1 1
11 Velthoven van Paul 2.0 M 1627 2427 +1.00 1.0 1.0 0 1 1
12 Zukauskas Rokas 1.5 M 1400 1593 +0.50 2.5 1.75 0 ½ 1
13 Os van Jan 1.5 M 1834 1627 -0.34 2.0 1.25 0 ½ 1
14 Pouw Marcel 1.5 M 1833 1659 -0.30 1.5 0.75 0 1 ½
15 Spijker Arend 1.5 M 1499 2059 +1.30 1.5 0.75 0 1 ½
16 Tuuk - Burgsma van der Ma 1.5 M 1583 1736 +0.45 0.5 0.25 0 ½ 1
17 Helvoort van Huub 1.0 M 1845 1529 -0.72 3.0 1.0 0 1 0
18 Etienne Ghilon 1.0 M 1704 1704 +0.00 3.0 1.0 2 1 0
19 Oolders Sven 1.0 M 1000 1400 +0.84 2.5 1.0 0 1 0
20 Groenewold Anton 1.0 M 1600 1586 -0.02 2.5 0.5 0 1 0
21 Nieuwenweg Rob 1.0 M 1527 1481 -0.06 2.5 0.5 0 1 0
22 Faruk Gunal 1.0 M 2086 1686 -0.84 2.0 0.0 0 1 0
23 Middeljans Ramon 1.0 M 1855 1475 -0.82 2.0 0.0 0 0 1
24 Meer van der Henk 1.0 M 1795 1445 -0.77 2.0 0.0 0 1 0
25 Ridder de Henk 1.0 M 1701 1618 -0.13 2.0 0.0 0 1 0
26 Jelsma Remco 1.0 M 1656 1656 +0.00 2.0 0.0 0 1 0
27 Drent Kor 1.0 M 1635 1562 -0.11 2.0 0.0 0 1 0
28 Burgsma Sjoerd Jan 1.0 M 1558 1479 -0.12 2.0 0.0 0 1 0
29 Kamphuis Evert Jan 1.0 M 1522 1578 +0.08 2.0 0.0 0 0 1
30 Groenewold Martijn 1.0 M 1500 1559 +0.08 2.0 0.0 0 0 1
31 Pronk David 1.0 M 1500 1550 +0.07 2.0 0.0 0 0 1
32 Fokkema Gerwin 1.0 M 1400 1500 +0.16 2.0 0.0 0 0 1
33 Smant Luuk 1.0 M 1388 1751 +0.79 2.0 0.0 -2 0 1
34 Hetharia Hans 1.0 M 1250 1578 +0.73 2.0 0.0 0 0 1
35 Hooijer Bart 1.0 M 1250 1650 +0.84 2.0 0.0 2 1 0
36 Veen van der Anne 1.0 M 1584 1230 -0.78 1.0 0.0 0 0 1
37 Hartman Martin 1.0 M 1450 1448 +0.00 1.0 0.0 0 0 1
38 Lantinga Maarten 1.0 M 1250 1578 +0.73 1.0 0.0 0 0 1
39 Visee Thijs 0.5 M 1000 1207 +0.34 3.0 0.75 0 ½ 0
40 Visser Jeroen 0.5 M 1499 1314 -0.49 2.5 0.25 0 0 ½
41 Bolhuis Sander 0.5 M 1126 1320 +0.32 2.5 0.25 0 0 ½
42 Claushuis Lucas 0.5 M 867 467 -0.08 1.5 0.25 -1 0 =
43 Doller Pieter 0.0 M 1903 743 -1.79 3.0 0.0 0 0 0
44 Schoutens Gijs 0.0 M 1505 778 -0.89 3.0 0.0 0 0 0
45 Jong de Sebastiaan 0.0 M 1200 700 -0.32 3.0 0.0 0 0 0
46 Boer de Ferdi 0.0 M 1388 988 -0.16 2.5 0.0 0 0 0
47 Bos Ger 0.0 M 1713 551 -1.79 2.0 0.0 0 0 0
48 Wiersema Klaas 0.0 M 1505 778 -0.89 2.0 0.0 0 0 0
49 Hulzebos Hemmo 0.0 M 1275 830 -0.22 2.0 0.0 0 0 0
50 Hannessen Jonathan 0.0 M 1234 778 -0.24 2.0 0.0 0 0 0
51 Souhoka John 0.0 M 1217 759 -0.24 2.0 0.0 0 0 0
52 Huis Jan Willem 0.0 M 1200 750 -0.23 2.0 0.0 0 0 0
53 Koopman Jarno 0.0 M 1000 600 -0.08 2.0 0.0 0 0 -
54 Dam ten Michiel 0.0 M 900 500 -0.16 2.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-02-2024 at 11:42