Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 123
1 Hoeksema Erik 3.0 M 2301 2701 +0.24 6.0 6.0 1 1 1 1
2 Dam ten Bram 3.0 M 1888 2381 +0.44 5.5 5.5 1 1 1 1
3 Leest van der Bert 3.0 M 2089 2526 +0.32 4.0 4.0 -1 1 1 1
4 Clemens Adrian 3.0 M 1971 2429 +0.37 4.0 4.0 -1 1 1 1
5 Velthoven van Paul 3.0 M 1627 2529 +1.86 4.0 4.0 -1 1 1 1
6 Essen van Tobias 2.5 M 1494 2101 +2.13 5.0 4.0 1 1 1 ½
7 Zukauskas Rokas 2.5 M 1400 1706 +1.14 4.5 3.5 -1 ½ 1 1
8 Pouw Marcel 2.5 M 1833 1778 -0.11 4.0 3.25 -1 1 ½ 1
9 Os van Jan 2.0 M 1834 1579 -0.72 6.5 4.0 -1 ½ 1 ½
10 Brand Niels 2.0 M 1934 1746 -0.57 6.0 3.0 1 1 1 0
11 Leenes Robert 2.0 M 1799 1807 +0.12 6.0 3.0 1 1 1 0
12 Hofstra Tijmen 2.0 M 1715 1659 -0.03 6.0 3.0 1 1 1 0
13 Hoogeboom Boudewijn 2.0 M 1608 1772 +0.72 5.5 2.5 -1 1 1 0
14 Faruk Gunal 2.0 M 2086 1811 -0.76 5.0 2.0 -1 1 0 1
15 Zuiderweg Hiddo 2.0 M 1835 1857 +0.14 5.0 2.0 -1 1 1 0
16 Etienne Ghilon 2.0 M 1704 1744 +0.19 5.0 2.0 1 1 0 1
17 Jelsma Remco 2.0 M 1656 1648 +0.08 5.0 2.0 1 1 0 1
18 Helvoort van Huub 2.0 M 1845 1644 -0.61 4.0 2.0 1 1 0 1
19 Hooijer Bart 2.0 M 1250 1758 +1.73 4.0 2.0 1 1 0 1
20 Drent Kor 2.0 M 1635 1629 +0.08 4.0 1.0 -1 1 0 1
21 Kamphuis Evert Jan 2.0 M 1522 1795 +0.96 4.0 1.0 1 0 1 1
22 Burgsma Sjoerd Jan 2.0 M 1558 1497 -0.04 3.5 1.5 -1 1 0 1
23 Meer van der Henk 2.0 M 1795 1588 -0.62 3.5 1.0 -1 1 0 1
24 Ridder de Henk 2.0 M 1701 1670 +0.02 3.0 1.0 -1 1 0 1
25 Veen van der Anne 2.0 M 1584 1361 -0.66 2.0 1.0 -1 0 1 1
26 Spijker Arend 1.5 M 1499 1711 +0.66 6.0 2.25 1 1 ½ 0
27 Tuuk - Burgsma van der Ma 1.5 M 1583 1640 +0.26 5.0 1.75 1 ½ 1 0
28 Visee Thijs 1.5 M 1000 1309 +1.01 4.0 1.25 -1 ½ 0 1
29 Visser Jeroen 1.5 M 1499 1371 -0.41 4.0 0.75 -1 0 ½ 1
30 Oolders Sven 1.0 M 1000 1275 +0.76 6.5 2.0 1 1 0 0
31 Groenewold Anton 1.0 M 1600 1349 -0.91 6.0 1.0 1 1 0 0
32 Groenewold Martijn 1.0 M 1500 1512 -0.07 6.0 1.0 1 0 1 0
33 Middeljans Ramon 1.0 M 1855 1365 -1.70 5.5 1.0 -1 0 1 0
34 Smant Luuk 1.0 M 1388 1587 +0.60 5.0 1.0 -1 0 1 0
35 Lantinga Maarten 1.0 M 1250 1455 +0.61 5.0 1.0 1 0 1 0
36 Nieuwenweg Rob 1.0 M 1527 1505 -0.14 4.5 0.5 1 1 0 0
37 Hartman Martin 1.0 M 1450 1408 -0.19 4.5 0.5 1 0 1 0
38 Pronk David 1.0 M 1500 1523 -0.04 4.0 0.0 -1 0 1 0
39 Fokkema Gerwin 1.0 M 1400 1442 +0.01 4.0 0.0 1 0 1 0
40 Hetharia Hans 1.0 M 1250 1477 +0.65 4.0 0.0 -1 0 1 0
41 Boer de Ferdi 1.0 M 1388 1467 +0.10 3.5 0.0 1 0 0 1
42 Doller Pieter 1.0 M 1903 1405 -1.71 3.0 0.0 -1 0 0 1
43 Bos Ger 1.0 M 1713 1213 -1.71 3.0 0.0 -1 0 0 1
44 Wiersema Klaas 1.0 M 1505 1327 -0.75 3.0 0.0 1 0 0 1
45 Souhoka John 1.0 M 1217 1416 +0.60 3.0 0.0 -1 0 0 1
46 Bolhuis Sander 0.5 M 1126 1069 -0.35 5.0 0.75 1 0 ½ 0
47 Claushuis Lucas 0.5 M 867 467 -0.16 3.5 0.5 0 0 = 0
48 Dam ten Michiel 0.5 M 900 500 -0.16 3.5 0.25 0 0 0 =
49 Schoutens Gijs 0.0 M 1505 657 -1.73 5.0 0.0 1 0 0 0
50 Hulzebos Hemmo 0.0 M 1275 845 -0.30 5.0 0.0 1 0 0 0
51 Hannessen Jonathan 0.0 M 1234 797 -0.32 5.0 0.0 1 0 0 0
52 Jong de Sebastiaan 0.0 M 1200 663 -0.58 5.0 0.0 -1 0 0 0
53 Huis Jan Willem 0.0 M 1200 735 -0.37 4.0 0.0 -1 0 0 0
54 Koopman Jarno 0.0 M 1000 600 -0.08 3.5 0.0 1 0 - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-02-2024 at 11:42