Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1234
1 Leest van der Bert 4.0 M 2089 2566 +0.56 9.0 9.0 0 1 1 1 1
2 Velthoven van Paul 4.0 M 1627 2555 +2.62 8.0 8.0 0 1 1 1 1
3 Hoeksema Erik 3.5 M 2301 2255 -0.14 10.5 8.75 0 1 1 1 ½
4 Clemens Adrian 3.5 M 1971 2133 +0.75 8.5 6.75 0 1 1 1 ½
5 Zukauskas Rokas 3.5 M 1400 1784 +1.77 8.0 7.0 0 ½ 1 1 1
6 Dam ten Bram 3.0 M 1888 1901 +0.20 11.0 7.0 0 1 1 1 0
7 Hoogeboom Boudewijn 3.0 M 1608 1878 +1.47 9.5 6.5 0 1 1 0 1
8 Jelsma Remco 3.0 M 1656 1794 +0.81 9.5 5.5 0 1 0 1 1
9 Faruk Gunal 3.0 M 2086 1884 -0.67 9.0 5.0 0 1 0 1 1
10 Helvoort van Huub 3.0 M 1845 1758 -0.30 8.0 5.0 0 1 0 1 1
11 Kamphuis Evert Jan 3.0 M 1522 1904 +1.82 8.0 4.5 0 0 1 1 1
12 Hooijer Bart 3.0 M 1250 1831 +2.65 7.5 5.0 0 1 0 1 1
13 Hofstra Tijmen 2.5 M 1715 1641 -0.21 10.5 5.75 0 1 1 0 ½
14 Brand Niels 2.5 M 1934 1719 -0.92 10.5 5.25 0 1 1 0 ½
15 Pouw Marcel 2.5 M 1833 1631 -0.87 10.0 4.75 -2 1 ½ 1 0
16 Essen van Tobias 2.5 M 1494 1816 +1.50 9.5 5.0 0 1 1 ½ 0
17 Spijker Arend 2.5 M 1499 1753 +1.16 9.5 4.75 0 1 ½ 0 1
18 Tuuk - Burgsma van der Ma 2.5 M 1583 1714 +0.73 9.0 5.25 0 ½ 1 0 1
19 Visee Thijs 2.5 M 1000 1427 +1.93 7.0 3.75 0 ½ 0 1 1
20 Veen van der Anne 2.5 M 1584 1451 -0.48 6.5 4.25 0 0 1 1 ½
21 Drent Kor 2.5 M 1635 1706 +0.43 6.5 2.25 0 1 0 1 ½
22 Os van Jan 2.0 M 1834 1471 -1.58 11.5 5.5 0 ½ 1 ½ 0
23 Leenes Robert 2.0 M 1799 1664 -0.63 10.0 3.0 0 1 1 0 0
24 Zuiderweg Hiddo 2.0 M 1835 1713 -0.59 9.5 3.0 0 1 1 0 0
25 Etienne Ghilon 2.0 M 1704 1736 +0.10 9.5 3.0 0 1 0 1 0
26 Meer van der Henk 2.0 M 1795 1446 -1.54 8.0 2.5 0 1 0 1 0
27 Middeljans Ramon 2.0 M 1855 1482 -1.62 7.5 2.0 0 0 1 0 1
28 Doller Pieter 2.0 M 1903 1523 -1.63 7.0 2.0 0 0 0 1 1
29 Ridder de Henk 2.0 M 1701 1620 -0.29 7.0 1.5 0 1 0 1 0
30 Souhoka John 2.0 M 1217 1532 +1.44 6.5 2.0 0 0 0 1 1
31 Nieuwenweg Rob 2.0 M 1527 1569 +0.17 6.5 1.5 0 1 0 0 1
32 Pronk David 2.0 M 1500 1511 +0.04 6.5 1.0 0 0 1 0 1
33 Burgsma Sjoerd Jan 2.0 M 1558 1425 -0.51 6.0 1.5 0 1 0 1 0
34 Lantinga Maarten 2.0 M 1250 1410 +0.72 6.0 1.5 0 0 1 0 1
35 Bos Ger 2.0 M 1713 1351 -1.58 5.5 1.5 0 0 0 1 1
36 Groenewold Martijn 1.5 M 1500 1454 -0.38 9.0 2.75 0 0 1 0 ½
37 Hetharia Hans 1.5 M 1250 1489 +0.96 8.0 1.75 0 0 1 0 ½
38 Visser Jeroen 1.5 M 1499 1316 -0.91 7.5 1.25 0 0 ½ 1 0
39 Bolhuis Sander 1.5 M 1126 1136 -0.17 7.5 1.25 0 0 ½ 0 1
40 Groenewold Anton 1.0 M 1600 1212 -1.83 10.5 1.5 0 1 0 0 0
41 Oolders Sven 1.0 M 1000 1207 +0.68 10.0 2.5 0 1 0 0 0
42 Smant Luuk 1.0 M 1388 1473 +0.29 8.5 2.0 0 0 1 0 0
43 Hartman Martin 1.0 M 1450 1419 -0.27 7.5 0.5 0 0 1 0 0
44 Schoutens Gijs 1.0 M 1505 1200 -1.59 7.5 0.0 0 0 0 0 1
45 Wiersema Klaas 1.0 M 1505 1200 -1.59 7.0 0.0 0 0 0 1 0
46 Boer de Ferdi 1.0 M 1388 1429 -0.03 6.5 0.0 0 0 0 1 0
47 Hulzebos Hemmo 1.0 M 1275 1341 +0.10 6.5 0.0 0 0 0 0 1
48 Fokkema Gerwin 1.0 M 1400 1432 -0.07 6.0 0.0 0 0 1 0 0
49 Hannessen Jonathan 0.5 M 1234 797 -0.32 7.5 0.25 1 0 0 0 =
50 Claushuis Lucas 0.5 M 867 420 -0.34 6.5 0.75 1 0 = 0 0
51 Dam ten Michiel 0.5 M 900 483 -0.27 6.0 0.5 1 0 0 = 0
52 Jong de Sebastiaan 0.0 M 1200 616 -0.98 7.0 0.0 0 0 0 0 0
53 Huis Jan Willem 0.0 M 1200 728 -0.51 6.5 0.0 0 0 0 0 0
54 Koopman Jarno 0.0 M 1000 600 -0.08 5.5 0.0 2 0 - - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-02-2024 at 11:42