Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 1234
1 Siebesma Rienk 4.0 M 2062 2585 +0.69 10.0 10.0 0 1 1 1 1
2 Os van Jan 3.0 M 1905 1977 +0.41 9.5 5.5 0 1 1 0 1
3 Frieswijk Rudy 3.0 M 1763 2024 +1.32 9.5 5.5 2 1 1 1 0
4 Helvoort van Huub 2.5 M 1950 1789 -0.73 9.0 4.75 0 1 0 1 ½
5 Jongejan Pieter 2.5 M 1689 1811 +0.61 7.0 3.25 0 0 1 ½ 1
6 Luijkx Dagmar 2.5 M 1740 1746 +0.12 6.5 3.25 0 1 0 1 ½
7 Wever Antoon 2.5 M 1760 1772 +0.07 6.5 2.25 0 1 0 ½ 1
8 Bos Ger 2.0 M 1700 1812 +0.51 10.5 3.5 -2 0 1 1 0
9 Hoogeboom Boudewijn 2.0 M 1770 1694 -0.32 9.0 2.0 0 1 0 0 1
10 Maas Leunis 1.0 M 1582 1473 -0.55 8.0 1.0 0 0 1 0 0
11 Groothof Jan 1.0 M 1612 1523 -0.48 8.0 0.0 0 0 1 0 0
12 Souhoka John 1.0 M 1540 1478 -0.32 7.5 0.0 0 0 0 0 1
13 Claushuis Lucas 1.0 M 1100 1307 +0.68 5.5 0.0 -2 0 0 1 0
14 Hofstee Harry 0.0 M 1531 711 -2.01 5.5 0.0 2 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-03-2024 at 15:41