Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharft Johan | 0.0 | 1960 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1427 | 1-0 |
2 | Smant Luuk | 0.0 | 1388 | Drent Kor | 0.0 | 1653 | 0-1 |
3 | Stoel Evert | 0.0 | 1624 | Lantinga Maarten | 0.0 | 1250 | 1-0 |
4 | Blomer Matthijs | 0.0 | 1100 | Spijker Arend | 0.0 | 1500 | 0-1 |
Bye | Waijer Arjen; Weide van der René; Nieuwenweg Rob; Haan Siebe; Hartman Martin; Kemper Nils; Pruim, Wim |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-02-2024 at 11:25