| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielenga, Wiebe | 2051 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||
| 2 | Spijker, Arend | 1817 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 11 | 5.0 | |||||
| 3 | Waijer, Arjen | 1819 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
| 4 | Drent, Kor | 1781 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
| 5 | Romijn, Bart | 1736 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
| 6 | Scharft, Johan | 2015 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||
| 7 | Jongejan, Piet | 1670 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.0 | |||||
| 8 | Haan, Siebe | 1609 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1.5 | ||||
| 9 | Burger, Gerard | 1500 * | 00 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | |||||
| 10 | Kemper, Nils | 1508 | 0 | 0 | x | 1.0 | ||||||||
| 11 | Blömer, Matthijs | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-10-2025 at 08:52