Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 123
1 Kamphuis Evert Jan 3.0 M 1713 2684 +2.15 6.0 6.0 -1 1 1 1
2 Wehkamp Francois 3.0 M 2105 2564 +0.36 5.0 5.0 1 1 1 1
3 Luijkx Dagmar 3.0 M 1750 2532 +1.53 4.0 4.0 1 1 1 1
4 Bos Ger 2.0 M 1740 1912 +0.71 6.0 3.0 -1 1 1 0
5 Ridder de Henk 2.0 M 1803 1878 +0.33 5.0 2.0 1 1 1 0
6 Hoekstra Carl 2.0 M 1816 1815 +0.10 5.0 2.0 -1 1 0 1
7 Hamond van Fons 2.0 M 1937 1802 -0.44 5.0 2.0 -1 1 0 1
8 Os van Jan 2.0 M 1910 1745 -0.49 5.0 2.0 -1 1 1 0
9 Helvoort van Huub 2.0 M 2050 1861 -0.58 4.0 2.0 -1 1 0 1
10 Walinga Eric Jan 2.0 M 1916 1768 -0.46 4.0 2.0 1 1 0 1
11 Zuiderweg Edwin 2.0 M 1968 1794 -0.53 4.0 1.0 1 0 1 1
12 Hadderingh Thale 2.0 M 1880 1712 -0.50 4.0 1.0 1 1 0 1
13 Groothof Jan 1.0 M 1601 1757 +0.50 5.0 1.0 1 0 1 0
14 Vriend Rinus 1.0 M 1550 1697 +0.46 5.0 1.0 -1 0 1 0
15 Claushuis Lucas 1.0 M 1200 1475 +0.76 5.0 1.0 -1 1 0 0
16 Wehkamp D.C. 1.0 M 1000 1275 +0.76 5.0 1.0 1 0 1 0
17 Kroezen Roland 1.0 M 1726 1713 -0.12 4.0 0.0 -1 0 1 0
18 Jongejan Pieter 1.0 M 1679 1630 -0.20 4.0 0.0 1 0 1 0
19 Hoogeboom Boudewijn 1.0 M 1735 1592 -0.64 4.0 0.0 -1 0 0 1
20 Maas Leunis 1.0 M 1640 1340 -1.01 3.0 0.0 -1 0 0 1
21 Burger Gerard 1.0 M 1800 1398 -1.47 2.0 0.0 -1 0 0 1
22 Souhoka John 0.0 M 1569 1083 -0.43 5.0 0.0 1 0 0 0
23 Knol Bastiaan 0.0 M 1100 700 -0.24 5.0 0.0 1 0 0 0
24 Mooijman Theo 0.0 M 1867 0 +0.00 4.5 0.0 3 - - -
25 Hofstee Harry 0.0 M 1497 955 -0.55 4.0 0.0 1 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-09-2024 at 14:24