Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Pieter | 0.0 | 1901 * | Maas Leunis | 0.0 | 1640 | 1-0 | ||
2 | Bosscher Remko | 0.0 | 1602 | De Ridder Hank | 0.0 | 1803 * | 0-1 | ||
3 | Weever Antoon | 0.0 | 1769 * | Wiersema Klaas | 0.0 | 1602 * | ½-½ | ||
4 | Groothof Jan | 0.0 | 1601 | Zwanepol Johan | 0.0 | 1759 * | 0-1 | ||
5 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1735 | Souhoka John | 0.0 | 1580 * | 0-1 | ||
6 | Asaad Razih | 0.0 | 1530 | 't Riet, Van Flip | 0.0 | 1693 * | 0-1 | ||
7 | Jongejan Pieter | 0.0 | 1679 | Hofstee Harry | 0.0 | 1497 | 1-0 | ||
8 | Vries de Elle | 0.0 | 1439 | Klein Paul | 0.0 | 1670 * | 0-1 | ||
9 | Asaad Abdul Rahmaan | 0.0 | 1645 | Emmerink Willem | 0.0 | 1300 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 10:42