Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souhoka John | 1.0 | M | 1580 * | 2535 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
2 | Doller Pieter | 1.0 | M | 1901 * | 2440 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
3 | De Ridder Hank | 1.0 | M | 1803 * | 2402 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
4 | Zwanepol Johan | 1.0 | M | 1759 * | 2401 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
5 | 't Riet, Van Flip | 1.0 | M | 1693 * | 2330 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
6 | Jongejan Pieter | 1.0 | M | 1679 | 2297 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
7 | Klein Paul | 1.0 | M | 1670 * | 2239 | 0 | 0.0 | 0.0 | -1 | 1 | |
8 | Asaad Abdul Rahmaan | 1.0 | M | 1645 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
9 | Wiersema Klaas | 0.5 | M | 1602 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | -1 | ½ | |
10 | Weever Antoon | 0.5 | M | 1769 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 1 | ½ | |
11 | Hofstee Harry | 0.0 | M | 1497 | 879 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
12 | Emmerink Willem | 0.0 | M | 1300 * | 845 | 0 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
13 | Maas Leunis | 0.0 | M | 1640 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | -1 | 0 | |
14 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
15 | Bosscher Remko | 0.0 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
16 | Groothof Jan | 0.0 | M | 1601 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
17 | Asaad Razih | 0.0 | M | 1530 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
18 | Vries de Elle | 0.0 | M | 1439 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 10:42