Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein Paul | 1.0 | 1670 * | Doller Pieter | 1.0 | 1901 * | 0-1 | ||
2 | De Ridder Hank | 1.0 | 1803 * | Jongejan Pieter | 1.0 | 1679 | 1-0 | ||
3 | Zwanepol Johan | 1.0 | 1759 * | Asaad Abdul Rahmaan | 1.0 | 1645 | ½-½ | ||
4 | 't Riet, Van Flip | 1.0 | 1693 * | Souhoka John | 1.0 | 1580 * | 1-0 | ||
5 | Hoogeboom Boudewijn | 0.0 | 1735 | Weever Antoon | 0.5 | 1769 * | ½-½ | ||
6 | Wiersema Klaas | 0.5 | 1602 * | Bosscher Remko | 0.0 | 1602 | ½-½ | ||
7 | Maas Leunis | 0.0 | 1640 | Vries de Elle | 0.0 | 1439 | 1-0 | ||
8 | Hofstee Harry | 0.0 | 1497 | Groothof Jan | 0.0 | 1601 | 0-1 | ||
9 | Emmerink Willem | 0.0 | 1300 * | Asaad Razih | 0.0 | 1530 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 10:42