Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Pieter | 2.0 | M | 1901 * | 2440 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 't Riet, Van Flip | 2.0 | M | 1693 * | 2330 | 0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | De Ridder Hank | 2.0 | M | 1803 * | 2441 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Zwanepol Johan | 1.5 | M | 1759 * | 1816 | 0 | 2.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
5 | Asaad Abdul Rahmaan | 1.5 | M | 1645 | 0 | +0.00 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | |
6 | Souhoka John | 1.0 | M | 1580 * | 2535 | 0 | 2.5 | 0.5 | -2 | 1 | 0 | |
7 | Jongejan Pieter | 1.0 | M | 1679 | 2297 | +0.26 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Klein Paul | 1.0 | M | 1670 * | 2239 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Maas Leunis | 1.0 | M | 1640 | 2239 | +0.24 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Asaad Razih | 1.0 | M | 1530 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Weever Antoon | 1.0 | M | 1769 * | 1735 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ | |
12 | Wiersema Klaas | 1.0 | M | 1602 * | 1602 | 0 | 1.5 | 0.75 | 0 | ½ | ½ | |
13 | Groothof Jan | 1.0 | M | 1601 | 2297 | +0.36 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Bosscher Remko | 0.5 | M | 1602 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
15 | Hoogeboom Boudewijn | 0.5 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.5 | 2 | 0 | ½ | |
16 | Emmerink Willem | 0.0 | M | 1300 * | 788 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hofstee Harry | 0.0 | M | 1497 | 840 | -0.62 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vries de Elle | 0.0 | M | 1439 | 840 | -0.24 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 10:42