Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Pieter | 2.0 | 1901 * | De Ridder Hank | 2.0 | 1803 * | ½-½ | ||
2 | Asaad Abdul Rahmaan | 1.5 | 1645 | 't Riet, Van Flip | 2.0 | 1693 * | 0-1 | ||
3 | Weever Antoon | 1.0 | 1769 * | Zwanepol Johan | 1.5 | 1759 * | 1-0 | ||
4 | Jongejan Pieter | 1.0 | 1679 | Wiersema Klaas | 1.0 | 1602 * | 1-0 | ||
5 | Groothof Jan | 1.0 | 1601 | Klein Paul | 1.0 | 1670 * | 0-1 | ||
6 | Souhoka John | 1.0 | 1580 * | Maas Leunis | 1.0 | 1640 | 1-0 | ||
7 | Asaad Razih | 1.0 | 1530 | Hoogeboom Boudewijn | 0.5 | 1735 | 1-0 | ||
8 | Bosscher Remko | 0.5 | 1602 | Hofstee Harry | 0.0 | 1497 | ½-½ | ||
9 | Vries de Elle | 0.0 | 1439 | Emmerink Willem | 0.0 | 1300 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 10:42