Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Riet, Van Flip | 3.0 | M | 1693 * | 2388 | 0 | 5.5 | 5.5 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | De Ridder Hank | 2.5 | M | 1803 * | 2441 | 0 | 5.5 | 4.25 | -1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Doller Pieter | 2.5 | M | 1901 * | 2440 | 0 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | Klein Paul | 2.0 | M | 1670 * | 2320 | 0 | 4.5 | 2.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Souhoka John | 2.0 | M | 1580 * | 2488 | 0 | 4.5 | 1.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Jongejan Pieter | 2.0 | M | 1679 | 2297 | +0.26 | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Asaad Razih | 2.0 | M | 1530 | 2535 | +0.76 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Weever Antoon | 2.0 | M | 1769 * | 1735 | 0 | 3.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
9 | Zwanepol Johan | 1.5 | M | 1759 * | 1816 | 0 | 4.5 | 1.75 | -1 | 1 | ½ | 0 | |
10 | Asaad Abdul Rahmaan | 1.5 | M | 1645 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Maas Leunis | 1.0 | M | 1640 | 2239 | +0.24 | 5.5 | 1.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Wiersema Klaas | 1.0 | M | 1602 * | 1448 | 0 | 5.0 | 1.5 | -1 | ½ | ½ | 0 | |
13 | Bosscher Remko | 1.0 | M | 1602 | 1497 | -0.14 | 4.0 | 0.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
14 | Groothof Jan | 1.0 | M | 1601 | 2297 | +0.36 | 4.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Vries de Elle | 1.0 | M | 1439 | 840 | -0.24 | 3.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Hoogeboom Boudewijn | 0.5 | M | 1735 | 730 | -0.76 | 6.0 | 1.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
17 | Hofstee Harry | 0.5 | M | 1497 | 1354 | -0.48 | 4.0 | 0.5 | -1 | 0 | 0 | ½ | |
18 | Emmerink Willem | 0.0 | M | 1300 * | 738 | 738 | 4.5 | 0.0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 10:42