Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Pieter | 3.5 | M | 1901 * | 2440 | 0 | 10.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | De Ridder Hank | 3.5 | M | 1803 * | 2404 | +1.50 | 10.0 | 8.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | 't Riet, Van Flip | 3.0 | M | 1693 * | 2388 | 0 | 9.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Jongejan Pieter | 3.0 | M | 1679 | 2297 | +0.26 | 8.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Weever Antoon | 3.0 | M | 1769 * | 1735 | 0 | 8.0 | 6.25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
6 | Zwanepol Johan | 2.5 | M | 1759 * | 1835 | +1.00 | 6.5 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Wiersema Klaas | 2.0 | M | 1602 * | 1642 | 1642 | 9.0 | 3.75 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
8 | Souhoka John | 2.0 | M | 1580 * | 1810 | +0.50 | 9.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Asaad Razih | 2.0 | M | 1530 | 2535 | +0.76 | 8.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Klein Paul | 2.0 | M | 1670 * | 2320 | 0 | 8.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Hoogeboom Boudewijn | 1.5 | M | 1735 | 1566 | -0.44 | 8.0 | 2.5 | 2 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Bosscher Remko | 1.5 | M | 1602 | 1569 | -0.09 | 8.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
13 | Maas Leunis | 1.5 | M | 1640 | 1714 | +0.19 | 8.0 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Asaad Abdul Rahmaan | 1.5 | M | 1645 | 0 | +0.00 | 8.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
15 | Groothof Jan | 1.0 | M | 1601 | 1616 | +0.04 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Vries de Elle | 1.0 | M | 1439 | 840 | -0.24 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Hofstee Harry | 1.0 | M | 1497 | 1354 | -0.48 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
18 | Emmerink Willem | 0.5 | M | 1300 * | 1206 | 1206 | 5.5 | 0.5 | -2 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 10:42