Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Pieter | 3.5 | 1901 * | Jongejan Pieter | 3.0 | 1679 | 1-0 | ||
2 | Weever Antoon | 3.0 | 1769 * | De Ridder Hank | 3.5 | 1803 * | 0-1 | ||
3 | Zwanepol Johan | 2.5 | 1759 * | 't Riet, Van Flip | 3.0 | 1693 * | ½-½ | ||
4 | Klein Paul | 2.0 | 1670 * | Souhoka John | 2.0 | 1580 * | 1-0 | ||
5 | Asaad Razih | 2.0 | 1530 | Wiersema Klaas | 2.0 | 1602 * | 1-0 | ||
6 | Bosscher Remko | 1.5 | 1602 | Hoogeboom Boudewijn | 1.5 | 1735 | 0-1 | ||
7 | Asaad Abdul Rahmaan | 1.5 | 1645 | Maas Leunis | 1.5 | 1640 | 1-0 | ||
8 | Vries de Elle | 1.0 | 1439 | Hofstee Harry | 1.0 | 1497 | 1-0 | ||
9 | Emmerink Willem | 0.5 | 1300 * | Groothof Jan | 1.0 | 1601 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 10:42