Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Pieter | 4.5 | M | 1901 * | 2460 | 0 | 15.5 | 13.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | De Ridder Hank | 4.5 | M | 1803 * | 2404 | +1.50 | 15.0 | 12.75 | -1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | 't Riet, Van Flip | 3.5 | M | 1693 * | 2388 | 0 | 15.0 | 9.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | Weever Antoon | 3.0 | M | 1769 * | 1735 | 0 | 15.0 | 8.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
5 | Jongejan Pieter | 3.0 | M | 1679 | 2297 | +0.26 | 14.0 | 5.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Asaad Razih | 3.0 | M | 1530 | 2535 | +0.76 | 13.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Klein Paul | 3.0 | M | 1670 * | 2320 | 0 | 13.0 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Zwanepol Johan | 3.0 | M | 1759 * | 1835 | +1.00 | 12.5 | 6.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
9 | Hoogeboom Boudewijn | 2.5 | M | 1735 | 1703 | -0.12 | 11.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
10 | Asaad Abdul Rahmaan | 2.5 | M | 1645 | 2440 | +0.49 | 11.0 | 4.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
11 | Souhoka John | 2.0 | M | 1580 * | 1810 | +0.50 | 13.5 | 4.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Wiersema Klaas | 2.0 | M | 1602 * | 1527 | 1527 | 13.0 | 4.75 | -1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
13 | Vries de Elle | 2.0 | M | 1439 | 1569 | +0.34 | 9.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Maas Leunis | 1.5 | M | 1640 | 1562 | -0.30 | 12.5 | 2.75 | -1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
15 | Bosscher Remko | 1.5 | M | 1602 | 1499 | -0.41 | 11.5 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
16 | Groothof Jan | 1.5 | M | 1601 | 1616 | +0.04 | 10.5 | 1.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
17 | Emmerink Willem | 1.0 | M | 1300 * | 1302 | 1302 | 10.0 | 1.25 | -1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
18 | Hofstee Harry | 1.0 | M | 1497 | 1258 | -1.06 | 9.0 | 1.25 | -1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 10:42