Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Pieter | 1901 * | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
2 | De Ridder Hank | 1803 * | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
3 | 't Riet, Van Flip | 1693 * | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
4 | Weever Antoon | 1769 * | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
5 | Jongejan Pieter | 1679 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
6 | Asaad Razih | 1530 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
7 | Klein Paul | 1670 * | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||
8 | Zwanepol Johan | 1759 * | ½ | 0 | x | ½ | 3.0 | ||||||||
9 | Hoogeboom Boudewijn | 1735 | ½ | 0 | x | 0 | 2.5 | ||||||||
10 | Asaad Abdul Rahmaan | 1645 | 0 | ½ | x | 0 | 2.5 | ||||||||
11 | Souhoka John | 1580 * | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | |||||||
12 | Wiersema Klaas | 1602 * | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-12-2024 at 10:42