Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 12345
1 Scharft Johan 4.0 M 1960 2062 +0.65 14.5 11.75 1 ½ 1 1 1 ½
2 Blom Yeb 4.0 M 1935 1979 +0.34 14.5 10.5 1 1 1 1 0 1
3 Wielenga Wiebe 3.5 M 1953 1858 -0.40 14.5 9.0 -1 ½ 1 0 1 1
4 Jerphanion Lucien 3.5 M 1793 1810 +0.35 12.0 6.0 1 1 1 0 1 ½
5 Waijer Arjen 3.0 M 1675 1660 +0.08 13.0 5.5 -1 1 0 1 1 0
6 Kamphuis Evert Jan 3.0 M 1522 1663 +0.87 12.5 7.0 1 ½ ½ ½ ½ 1
7 Lantinga Maarten 3.0 M 1250 1557 +1.38 10.5 4.5 1 0 + 1 1 0
8 Jongejan Pieter 3.0 M 1427 1567 +0.87 9.0 5.25 1 ½ 0 1 ½ 1
9 Sprik Sander 2.5 M 1733 1710 -0.05 13.5 4.5 -1 1 0 ½ 0 1
10 Stoel Evert 2.0 M 1624 1618 -0.08 15.5 5.0 1 ½ ½ 1 0 0
11 Spijker Arend 2.0 M 1500 1370 -0.76 13.5 4.0 1 0 1 0 0 +
12 Hartman Martin 2.0 M 1250 1361 +0.36 11.0 2.5 1 0 1 + 0 0
13 Blomer Matthijs 2.0 M 1100 1281 +0.61 9.5 2.5 1 + 0 0 0 1
14 Bontjer Bernard 1.5 M 1806 1437 -2.14 13.5 3.0 -1 ½ 0 0 1 0
15 Haan Siebe 1.0 M 1395 593 -2.08 10.0 0.5 -1 0 0 0 + 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-12-2023 at 10:03