Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB Col.Bal. 123456
1 Scharft Johan 5.0 M 1960 2071 +0.81 20.5 17.25 0 ½ 1 1 1 ½ 1
2 Blom Yeb 5.0 M 1935 2048 +0.87 20.0 15.0 0 1 1 1 0 1 1
3 Kamphuis Evert Jan 4.0 M 1522 1663 +0.87 19.5 12.5 2 ½ ½ ½ ½ 1 +
4 Jongejan Pieter 4.0 M 1427 1669 +1.77 14.0 9.5 2 ½ 0 1 ½ 1 1
5 Wielenga Wiebe 3.5 M 1953 1804 -0.93 23.0 11.25 0 ½ 1 0 1 1 0
6 Jerphanion Lucien 3.5 M 1793 1679 -0.55 19.0 7.5 0 1 1 0 1 ½ 0
7 Sprik Sander 3.5 M 1733 1732 +0.16 18.5 8.25 0 1 0 ½ 0 1 1
8 Waijer Arjen 3.0 M 1675 1650 -0.08 20.0 6.5 0 1 0 1 1 0 0
9 Stoel Evert 3.0 M 1624 1617 +0.02 19.5 8.25 0 ½ ½ 1 0 0 1
10 Lantinga Maarten 3.0 M 1250 1498 +1.28 16.0 6.0 2 0 + 1 1 0 0
11 Hartman Martin 3.0 M 1250 1391 +0.66 14.5 4.5 2 0 1 + 0 0 1
12 Bontjer Bernard 2.5 M 1806 1499 -2.06 17.0 4.0 -2 ½ 0 0 1 0 1
13 Spijker Arend 2.0 M 1500 1357 -0.97 19.5 5.5 0 0 1 0 0 + 0
14 Blomer Matthijs 2.0 M 1100 1189 +0.31 14.5 3.0 0 + 0 0 0 1 0
15 Haan Siebe 1.0 M 1395 673 -2.16 15.0 1.0 0 0 0 0 + 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 22-12-2023 at 10:03